2019 Mr. Mac/BYU Invitational |
Clarence Robison Track-Brigham Young University |
Provo, UT |
May 3, 2019 - May 4, 2019 |
Boy's 100 meter 4A-6A Heats |
Heat 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 Times advance to the Final | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | ||||||||||||||||||||||||
1. | Keilen Washington | So | Snow Canyon HS | 17. | 11.36 | +0.4 | |||||||||||||||||||||||
2. | Logan James | Sr | Lehi HS | 31. | 11.48 | +0.4 | |||||||||||||||||||||||
3. | Josh Taylor | Sr | Skyridge HS | 32. | 11.48 | +0.4 | |||||||||||||||||||||||
4. | Jon Hansen | Sr | Sky View HS | 35. | 11.49 | +0.4 | |||||||||||||||||||||||
5. | Landon Gilbert | Sr | American Fork HS | 92. | 11.84 | +0.4 | |||||||||||||||||||||||
6. | Jake Pedersen | Sr | Orem HS | 95. | 11.87 | +0.4 | |||||||||||||||||||||||
7. | Michael Coleman | Sr | Cedar HS | 96. | 11.87 | +0.4 | |||||||||||||||||||||||
8. | Joe Douglas | Jr | Tooele HS | 118. | 12.04 | +0.4 | |||||||||||||||||||||||
9. | Jonah Lowry | Sr | Ogden HS | 123. | 12.06 | +0.4 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 100 meter 4A-6A Heats |
Heat 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 Times advance to the Final | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | ||||||||||||||||||||||||
1. | William Ammons | Sr | Timpview HS | 27. | 11.47 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||
2. | Avi Parikh | Sr | Bingham HS | 33. | 11.48 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||
3. | Connor Snapp | Jr | Springville HS | 51. | 11.58 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||
4. | Connely Hill | So | Wasatch HS | 63. | 11.64 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||
5. | Connor Lehr | Sr | Northridge HS | 65. | 11.67 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||
6. | Alex Callister | Jr | Dixie HS | 74. | 11.74 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||
7. | Ryan Bethers | Jr | Snow Canyon HS | 90. | 11.84 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||
8. | Dylan Reaves | Sr | Northridge HS | 118. | 12.04 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||
9. | Hayden Stocking | Jr | Wasatch HS | 132. | 12.19 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 100 meter 4A-6A Heats |
Heat 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 Times advance to the Final | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | ||||||||||||||||||||||||
1. | Boone Abbott | Sr | American Fork HS | 21. | 11.41 | +0.0 | |||||||||||||||||||||||
2. | Dante Stewart | Jr | Green Canyon HS | 44. | 11.56 | +0.0 | |||||||||||||||||||||||
3. | Luke Christensen | Jr | Riverton HS | 46. | 11.56 | +0.0 | |||||||||||||||||||||||
4. | Jonah Gaye | Sr | Highland HS | 55. | 11.59 | +0.0 | |||||||||||||||||||||||
5. | Caleb Malone | Sr | Box Elder HS | 72. | 11.72 | +0.0 | |||||||||||||||||||||||
6. | Braden Esplin | Sr | Snow Canyon HS | 84. | 11.80 | +0.0 | |||||||||||||||||||||||
7. | Jaxsen Fage | Jr | Roy HS | 107. | 11.95 | +0.0 | |||||||||||||||||||||||
8. | Caleb West | Jr | Wasatch HS | 110. | 12.00 | +0.0 | |||||||||||||||||||||||
9. | Jayden Paxton | Jr | Canyon View HS | 128. | 12.12 | +0.0 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 100 meter 4A-6A Heats |
Heat 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 Times advance to the Final | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | ||||||||||||||||||||||||
1. | Kobe Wolfgramm | Sr | Pleasant Grove HS | 10. | 11.29 | -1.4 | |||||||||||||||||||||||
2. | Ian Dunford | Jr | Lehi HS | 37. | 11.51 | -1.4 | |||||||||||||||||||||||
3. | Noah Kjar | So | Corner Canyon HS | 45. | 11.56 | -1.4 | |||||||||||||||||||||||
4. | Jonathan Roundy | Jr | Dixie HS | 59. | 11.60 | -1.4 | |||||||||||||||||||||||
5. | Ayden Sluka | Sr | Riverton HS | 62. | 11.63 | -1.4 | |||||||||||||||||||||||
6. | Andrew Wimmer | Sr | Bingham HS | 67. | 11.68 | -1.4 | |||||||||||||||||||||||
7. | Micah White | Sr | Ridgeline HS | 101. | 11.91 | -1.4 | |||||||||||||||||||||||
8. | Kynan Sigua | So | Mountain View HS | 104. | 11.95 | -1.4 | |||||||||||||||||||||||
9. | Trae Fuller | Jr | Mountain Crest HS | 136. | 12.27 | -1.4 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 100 meter 4A-6A Heats |
Heat 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 Times advance to the Final | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | ||||||||||||||||||||||||
1. | Harrison Taggart | Fr | Corner Canyon HS | 12. | 11.30 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||
2. | Cody Hagen | Fr | Corner Canyon HS | 22. | 11.42 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||
3. | Aaron Pectol | Sr | Tooele HS | 61. | 11.62 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||
4. | Ben Nielsen | Sr | Highland HS | 69. | 11.69 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||
5. | Nate Wheatly | Jr | Box Elder HS | 70. | 11.70 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||
6. | DaiSean Cash | Jr | Hunter HS | 75. | 11.76 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||
7. | Gonzalo Flores | Fr | Hunter HS | 86. | 11.83 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||
8. | Coleman Beck | So | Skyridge HS | 121. | 12.04 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||
9. | Joshua Baker | So | Riverton HS | 122. | 12.05 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 100 meter 4A-6A Heats |
Heat 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 Times advance to the Final | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | ||||||||||||||||||||||||
1. | Porter Ellis | Sr | Lone Peak HS | 9. | 11.25 | q | -0.8 | q | |||||||||||||||||||||
2. | Brock Nowatzke | Jr | Snow Canyon HS | 13. | 11.30 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||
3. | Kimball Morley | Sr | Spanish Fork HS | 14. | 11.31 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||
4. | Nick Pembroke | Jr | Highland HS | 50. | 11.58 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||
5. | Bo Stearns | Jr | Logan HS | 76. | 11.76 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||
6. | Bodie Bostwick | Sr | Snow Canyon HS | 83. | 11.79 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||
7. | Fracisco Kuhrke | Jr | Juan Diego CHS | 109. | 11.97 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||
8. | Rorik Barker | Sr | Uintah HS | 112. | 12.02 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||
9. | Tanner Moss | So | Payson HS | 138. | 12.60 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 100 meter 4A-6A Heats |
Heat 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 Times advance to the Final | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | ||||||||||||||||||||||||
1. | Nash Lewis | So | Box Elder HS | 30. | 11.48 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||
2. | Seth Warner | So | Park City HS | 42. | 11.54 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||
3. | Favor Okere | Jr | Rock Springs HS-WY | 56. | 11.59 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||
4. | Logan Johnson | Sr | American Fork HS | 81. | 11.79 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||
5. | Donovan Cooper | Sr | Cottonwood HS | 94. | 11.86 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||
6. | Kayson Krebs | Jr | Green Canyon HS | 117. | 12.03 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||
7. | Jared Polatis | Jr | Bingham HS | 127. | 12.11 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||
8. | Salvatore Mele | Sr | Bountiful HS | 129. | 12.12 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||
9. | Caleb Buhr | Sr | Green Canyon HS | 130. | 12.14 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 100 meter 4A-6A Heats |
Heat 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 Times advance to the Final | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | ||||||||||||||||||||||||
1. | Logan Shobe | So | Ogden HS | 24. | 11.45 | -1.2 | |||||||||||||||||||||||
2. | Nathan Swann | Jr | Uintah HS | 41. | 11.54 | -1.2 | |||||||||||||||||||||||
3. | David Del Toro | So | Bountiful HS | 54. | 11.59 | -1.2 | |||||||||||||||||||||||
4. | Lynn Aung | Sr | Highland HS | 64. | 11.66 | -1.2 | |||||||||||||||||||||||
5. | Mark McCurdy | Jr | Park City HS | 89. | 11.83 | -1.2 | |||||||||||||||||||||||
6. | Andy Nguyen | Fr | Riverton HS | 113. | 12.02 | -1.2 | |||||||||||||||||||||||
7. | Taylor Harris | Jr | Maple Mountain HS | 125. | 12.08 | -1.2 | |||||||||||||||||||||||
8. | Zack Davis | Jr | Bonneville HS | 131. | 12.15 | -1.2 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Jonah Page | Sr | Layton HS | DNS | DNS | -1.2 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 100 meter 4A-6A Heats |
Heat 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 Times advance to the Final | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | ||||||||||||||||||||||||
1. | Jace Jensen | Sr | Bountiful HS | 2. | 11.12 | q | +0.7 | q | |||||||||||||||||||||
2. | Caleb Christensen | Sr | Sky View HS | 7. | 11.23 | q | +0.7 | q | |||||||||||||||||||||
3. | Joseph Wilkins | So | Tooele HS | 38. | 11.51 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
4. | Traeson Martindale | Jr | Sky View HS | 48. | 11.57 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
5. | Ethan Bennett | Sr | Mountain View HS | 60. | 11.61 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
6. | Liam Merrell | So | Uintah HS | 91. | 11.84 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
7. | Melelee Gautavai | Sr | East HS | 97. | 11.89 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
8. | Ben Boren | So | Highland HS | 98. | 11.89 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
9. | David Carbine | Jr | Pleasant Grove HS | 111. | 12.02 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 100 meter 4A-6A Heats |
Heat 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 Times advance to the Final | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | ||||||||||||||||||||||||
1. | Ian Bonney | Sr | Murray HS | 6. | 11.20 | q | -2.1 | q | |||||||||||||||||||||
2. | Devin Downing | Jr | American Fork HS | 20. | 11.40 | -2.1 | |||||||||||||||||||||||
3. | Jet Richins | Sr | Stansbury HS | 71. | 11.72 | -2.1 | |||||||||||||||||||||||
4. | Chris DeAngelo | Sr | Spring Creek HS-NV | 78. | 11.78 | -2.1 | |||||||||||||||||||||||
5. | Peter Meuzelaar | Fr | Wasatch HS | 80. | 11.78 | -2.1 | |||||||||||||||||||||||
6. | Dylan Andrew | Sr | Hunter HS | 88. | 11.83 | -2.1 | |||||||||||||||||||||||
7. | Bryton Blake | Jr | Green Canyon HS | 103. | 11.94 | -2.1 | |||||||||||||||||||||||
8. | Nathan Turner | Sr | Bountiful HS | 115. | 12.02 | -2.1 | |||||||||||||||||||||||
9. | Kyler Coleman | Sr | Dixie HS | 135. | 12.26 | -2.1 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 100 meter 4A-6A Heats |
Heat 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 Times advance to the Final | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | ||||||||||||||||||||||||
1. | Kevin Mei | Sr | Rock Springs HS-WY | 18. | 11.39 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||
2. | Johnathan Rangassamy | Sr | Woods Cross HS | 34. | 11.49 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||
3. | Miles Wilcox | Sr | Lehi HS | 39. | 11.53 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||
4. | Aaron Abercrombie | So | Riverton HS | 49. | 11.57 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||
5. | Jadyn Roberts | Sr | Timpanogos HS | 58. | 11.60 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||
6. | Ben Hegewald | Jr | Olympus HS | 79. | 11.78 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||
7. | Kai Vlaun | So | Park City HS | 99. | 11.90 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||
8. | Samuel Lemon | Jr | Wasatch HS | 102. | 11.93 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||
9. | Baylor Parkhurst | Sr | Mountain View HS | 124. | 12.07 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 100 meter 4A-6A Heats |
Heat 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 Times advance to the Final | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | ||||||||||||||||||||||||
1. | Adonai Lopes | Jr | Timpanogos HS | 8. | 11.24 | q | +0.5 | q | |||||||||||||||||||||
2. | Paul Baynes | Jr | Park City HS | 15. | 11.34 | +0.5 | |||||||||||||||||||||||
3. | Damon Simmons | Sr | Logan HS | 16. | 11.34 | +0.5 | |||||||||||||||||||||||
4. | Alec Hendricks | Sr | Box Elder HS | 43. | 11.55 | +0.5 | |||||||||||||||||||||||
5. | Everett Whitman | Sr | Rock Springs HS-WY | 87. | 11.83 | +0.5 | |||||||||||||||||||||||
6. | Jacob Bird | Jr | Roy HS | 105. | 11.95 | +0.5 | |||||||||||||||||||||||
7. | Donald Phillips | So | Ridgeline HS | 115. | 12.02 | +0.5 | |||||||||||||||||||||||
8. | Elisha Musinguzi | Sr | Cottonwood HS | 134. | 12.25 | +0.5 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Jacob Abbott | Jr | Northridge HS | DNS | DNS | +0.5 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 100 meter 4A-6A Heats |
Heat 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 Times advance to the Final | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | ||||||||||||||||||||||||
1. | Puka Nacua | Sr | Orem HS | 1. | 11.01 | q | +2.1 | q | |||||||||||||||||||||
2. | David Pilcher | Jr | Springville HS | 28. | 11.47 | +2.1 | |||||||||||||||||||||||
3. | Tyler Walden | Jr | Dixie HS | 29. | 11.48 | +2.1 | |||||||||||||||||||||||
4. | Landon Tolbert | So | Uintah HS | 36. | 11.50 | +2.1 | |||||||||||||||||||||||
5. | Carson Miller | Jr | Woods Cross HS | 57. | 11.60 | +2.1 | |||||||||||||||||||||||
6. | Brayden Rigby | Sr | Mountain Crest HS | 77. | 11.77 | +2.1 | |||||||||||||||||||||||
7. | Jaedyn Maldonado | Jr | Pleasant Grove HS | 100. | 11.90 | +2.1 | |||||||||||||||||||||||
8. | William Nordstrom | So | Roy HS | 118. | 12.04 | +2.1 | |||||||||||||||||||||||
9. | Garrison Herzog | Jr | Green Canyon HS | 126. | 12.09 | +2.1 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 100 meter 4A-6A Heats |
Heat 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 Times advance to the Final | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | ||||||||||||||||||||||||
1. | Tyler Adams | Jr | Timpanogos HS | 3. | 11.13 | q | +1.6 | q | |||||||||||||||||||||
2. | Ethan Canfield | Sr | Riverton HS | 19. | 11.39 | +1.6 | |||||||||||||||||||||||
3. | Gavin Ward | So | Lone Peak HS | 23. | 11.43 | +1.6 | |||||||||||||||||||||||
4. | Mason Familar | Sr | Hunter HS | 26. | 11.46 | +1.6 | |||||||||||||||||||||||
5. | Mataio Lesa | So | Provo HS | 40. | 11.53 | +1.6 | |||||||||||||||||||||||
6. | Rylan Spencer | Jr | Uintah HS | 66. | 11.67 | +1.6 | |||||||||||||||||||||||
7. | Tyson Lee | Jr | Springville HS | 73. | 11.73 | +1.6 | |||||||||||||||||||||||
8. | Jack Hadfield | Fr | Skyridge HS | 108. | 11.96 | +1.6 | |||||||||||||||||||||||
9. | Ari Sanders | Jr | Payson HS | 137. | 12.30 | +1.6 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 100 meter 4A-6A Heats |
Heat 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 Times advance to the Final | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | ||||||||||||||||||||||||
1. | Brock Fabrizio | So | Alta HS | 5. | 11.16 | q | +0.7 | q | |||||||||||||||||||||
2. | Niki Taukeiaho | Sr | Hunter HS | 11. | 11.30 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
3. | Colin Taylor | Jr | Skyridge HS | 24. | 11.45 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
4. | Josh Wood | Sr | Lone Peak HS | 52. | 11.58 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
5. | Reed Westwood | Jr | Spring Creek HS-NV | 68. | 11.69 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
6. | Conner Draper | So | Bountiful HS | 81. | 11.79 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
7. | Todd Rigby | Fr | Mountain Crest HS | 92. | 11.84 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
8. | Porter Farr | Sr | Layton HS | 106. | 11.95 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
9. | Carson Golding | Fr | Maple Mountain HS | 133. | 12.21 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 100 meter 4A-6A Heats |
Heat 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 Times advance to the Final | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | ||||||||||||||||||||||||
1. | Tyson Heinz | Sr | Timpanogos HS | 4. | 11.14 | q | +0.2 | q | |||||||||||||||||||||
2. | David Spjut | So | Davis HS | 47. | 11.57 | +0.2 | |||||||||||||||||||||||
3. | Autjoe Soe | Jr | Murray HS | 53. | 11.59 | +0.2 | |||||||||||||||||||||||
4. | Adonis Johnson | Jr | Murray HS | 85. | 11.82 | +0.2 | |||||||||||||||||||||||
5. | Owen Madsen | Jr | Murray HS | 114. | 12.02 | +0.2 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 100 meter 4A-6A Heats | |||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 Times advance to the Final | |||||||||||||||||||||||||||||
Overall | Year | Team | Heat | Time | Wind | ||||||||||||||||||||||||
1. | Puka Nacua | Sr | Orem HS | H13 | -1. | 11.01 | q | +2.1 | q | ||||||||||||||||||||
2. | Jace Jensen | Sr | Bountiful HS | H9 | -1. | 11.12 | q | +0.7 | q | ||||||||||||||||||||
3. | Tyler Adams | Jr | Timpanogos HS | H14 | -1. | 11.13 | q | +1.6 | q | ||||||||||||||||||||
4. | Tyson Heinz | Sr | Timpanogos HS | H16 | -1. | 11.14 | q | +0.2 | q | ||||||||||||||||||||
5. | Brock Fabrizio | So | Alta HS | H15 | -1. | 11.16 | q | +0.7 | q | ||||||||||||||||||||
6. | Ian Bonney | Sr | Murray HS | H10 | -1. | 11.20 | q | -2.1 | q | ||||||||||||||||||||
7. | Caleb Christensen | Sr | Sky View HS | H9 | -2. | 11.23 | q | +0.7 | q | ||||||||||||||||||||
8. | Adonai Lopes | Jr | Timpanogos HS | H12 | -1. | 11.24 | q | +0.5 | q | ||||||||||||||||||||
9. | Porter Ellis | Sr | Lone Peak HS | H6 | -1. | 11.25 | q | -0.8 | q | ||||||||||||||||||||
10. | Kobe Wolfgramm | Sr | Pleasant Grove HS | H4 | -1. | 11.29 | -1.4 | ||||||||||||||||||||||
11. | Niki Taukeiaho | Sr | Hunter HS | H15 | -2. | 11.30 | +0.7 | ||||||||||||||||||||||
12. | Harrison Taggart | Fr | Corner Canyon HS | H5 | -1. | 11.30 | -0.8 | ||||||||||||||||||||||
13. | Brock Nowatzke | Jr | Snow Canyon HS | H6 | -2. | 11.30 | -0.8 | ||||||||||||||||||||||
14. | Kimball Morley | Sr | Spanish Fork HS | H6 | -3. | 11.31 | -0.8 | ||||||||||||||||||||||
15. | Paul Baynes | Jr | Park City HS | H12 | -2. | 11.34 | +0.5 | ||||||||||||||||||||||
16. | Damon Simmons | Sr | Logan HS | H12 | -3. | 11.34 | +0.5 | ||||||||||||||||||||||
17. | Keilen Washington | So | Snow Canyon HS | H1 | -1. | 11.36 | +0.4 | ||||||||||||||||||||||
18. | Kevin Mei | Sr | Rock Springs HS-WY | H11 | -1. | 11.39 | -0.7 | ||||||||||||||||||||||
19. | Ethan Canfield | Sr | Riverton HS | H14 | -2. | 11.39 | +1.6 | ||||||||||||||||||||||
20. | Devin Downing | Jr | American Fork HS | H10 | -2. | 11.40 | -2.1 | ||||||||||||||||||||||
21. | Boone Abbott | Sr | American Fork HS | H3 | -1. | 11.41 | +0.0 | ||||||||||||||||||||||
22. | Cody Hagen | Fr | Corner Canyon HS | H5 | -2. | 11.42 | -0.8 | ||||||||||||||||||||||
23. | Gavin Ward | So | Lone Peak HS | H14 | -3. | 11.43 | +1.6 | ||||||||||||||||||||||
24. | Colin Taylor | Jr | Skyridge HS | H15 | -3. | 11.45 | +0.7 | ||||||||||||||||||||||
24. | Logan Shobe | So | Ogden HS | H8 | -1. | 11.45 | -1.2 | ||||||||||||||||||||||
26. | Mason Familar | Sr | Hunter HS | H14 | -4. | 11.46 | +1.6 | ||||||||||||||||||||||
27. | William Ammons | Sr | Timpview HS | H2 | -1. | 11.47 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||
28. | David Pilcher | Jr | Springville HS | H13 | -2. | 11.47 | +2.1 | ||||||||||||||||||||||
29. | Tyler Walden | Jr | Dixie HS | H13 | -3. | 11.48 | +2.1 | ||||||||||||||||||||||
30. | Nash Lewis | So | Box Elder HS | H7 | -1. | 11.48 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||
31. | Logan James | Sr | Lehi HS | H1 | -2. | 11.48 | +0.4 | ||||||||||||||||||||||
32. | Josh Taylor | Sr | Skyridge HS | H1 | -3. | 11.48 | +0.4 | ||||||||||||||||||||||
33. | Avi Parikh | Sr | Bingham HS | H2 | -2. | 11.48 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||
34. | Johnathan Rangassamy | Sr | Woods Cross HS | H11 | -2. | 11.49 | -0.7 | ||||||||||||||||||||||
35. | Jon Hansen | Sr | Sky View HS | H1 | -4. | 11.49 | +0.4 | ||||||||||||||||||||||
36. | Landon Tolbert | So | Uintah HS | H13 | -4. | 11.50 | +2.1 | ||||||||||||||||||||||
37. | Ian Dunford | Jr | Lehi HS | H4 | -2. | 11.51 | -1.4 | ||||||||||||||||||||||
38. | Joseph Wilkins | So | Tooele HS | H9 | -3. | 11.51 | +0.7 | ||||||||||||||||||||||
39. | Miles Wilcox | Sr | Lehi HS | H11 | -3. | 11.53 | -0.7 | ||||||||||||||||||||||
40. | Mataio Lesa | So | Provo HS | H14 | -5. | 11.53 | +1.6 | ||||||||||||||||||||||
41. | Nathan Swann | Jr | Uintah HS | H8 | -2. | 11.54 | -1.2 | ||||||||||||||||||||||
42. | Seth Warner | So | Park City HS | H7 | -2. | 11.54 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||
43. | Alec Hendricks | Sr | Box Elder HS | H12 | -4. | 11.55 | +0.5 | ||||||||||||||||||||||
44. | Dante Stewart | Jr | Green Canyon HS | H3 | -2. | 11.56 | +0.0 | ||||||||||||||||||||||
45. | Noah Kjar | So | Corner Canyon HS | H4 | -3. | 11.56 | -1.4 | ||||||||||||||||||||||
46. | Luke Christensen | Jr | Riverton HS | H3 | -3. | 11.56 | +0.0 | ||||||||||||||||||||||
47. | David Spjut | So | Davis HS | H16 | -2. | 11.57 | +0.2 | ||||||||||||||||||||||
48. | Traeson Martindale | Jr | Sky View HS | H9 | -4. | 11.57 | +0.7 | ||||||||||||||||||||||
49. | Aaron Abercrombie | So | Riverton HS | H11 | -4. | 11.57 | -0.7 | ||||||||||||||||||||||
50. | Nick Pembroke | Jr | Highland HS | H6 | -4. | 11.58 | -0.8 | ||||||||||||||||||||||
51. | Connor Snapp | Jr | Springville HS | H2 | -3. | 11.58 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||
52. | Josh Wood | Sr | Lone Peak HS | H15 | -4. | 11.58 | +0.7 | ||||||||||||||||||||||
53. | Autjoe Soe | Jr | Murray HS | H16 | -3. | 11.59 | +0.2 | ||||||||||||||||||||||
54. | David Del Toro | So | Bountiful HS | H8 | -3. | 11.59 | -1.2 | ||||||||||||||||||||||
55. | Jonah Gaye | Sr | Highland HS | H3 | -4. | 11.59 | +0.0 | ||||||||||||||||||||||
56. | Favor Okere | Jr | Rock Springs HS-WY | H7 | -3. | 11.59 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||
57. | Carson Miller | Jr | Woods Cross HS | H13 | -5. | 11.60 | +2.1 | ||||||||||||||||||||||
58. | Jadyn Roberts | Sr | Timpanogos HS | H11 | -5. | 11.60 | -0.7 | ||||||||||||||||||||||
59. | Jonathan Roundy | Jr | Dixie HS | H4 | -4. | 11.60 | -1.4 | ||||||||||||||||||||||
60. | Ethan Bennett | Sr | Mountain View HS | H9 | -5. | 11.61 | +0.7 | ||||||||||||||||||||||
61. | Aaron Pectol | Sr | Tooele HS | H5 | -3. | 11.62 | -0.8 | ||||||||||||||||||||||
62. | Ayden Sluka | Sr | Riverton HS | H4 | -5. | 11.63 | -1.4 | ||||||||||||||||||||||
63. | Connely Hill | So | Wasatch HS | H2 | -4. | 11.64 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||
64. | Lynn Aung | Sr | Highland HS | H8 | -4. | 11.66 | -1.2 | ||||||||||||||||||||||
65. | Connor Lehr | Sr | Northridge HS | H2 | -5. | 11.67 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||
66. | Rylan Spencer | Jr | Uintah HS | H14 | -6. | 11.67 | +1.6 | ||||||||||||||||||||||
67. | Andrew Wimmer | Sr | Bingham HS | H4 | -6. | 11.68 | -1.4 | ||||||||||||||||||||||
68. | Reed Westwood | Jr | Spring Creek HS-NV | H15 | -5. | 11.69 | +0.7 | ||||||||||||||||||||||
69. | Ben Nielsen | Sr | Highland HS | H5 | -4. | 11.69 | -0.8 | ||||||||||||||||||||||
70. | Nate Wheatly | Jr | Box Elder HS | H5 | -5. | 11.70 | -0.8 | ||||||||||||||||||||||
71. | Jet Richins | Sr | Stansbury HS | H10 | -3. | 11.72 | -2.1 | ||||||||||||||||||||||
72. | Caleb Malone | Sr | Box Elder HS | H3 | -5. | 11.72 | +0.0 | ||||||||||||||||||||||
73. | Tyson Lee | Jr | Springville HS | H14 | -7. | 11.73 | +1.6 | ||||||||||||||||||||||
74. | Alex Callister | Jr | Dixie HS | H2 | -6. | 11.74 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||
75. | DaiSean Cash | Jr | Hunter HS | H5 | -6. | 11.76 | -0.8 | ||||||||||||||||||||||
76. | Bo Stearns | Jr | Logan HS | H6 | -5. | 11.76 | -0.8 | ||||||||||||||||||||||
77. | Brayden Rigby | Sr | Mountain Crest HS | H13 | -6. | 11.77 | +2.1 | ||||||||||||||||||||||
78. | Chris DeAngelo | Sr | Spring Creek HS-NV | H10 | -4. | 11.78 | -2.1 | ||||||||||||||||||||||
79. | Ben Hegewald | Jr | Olympus HS | H11 | -6. | 11.78 | -0.7 | ||||||||||||||||||||||
80. | Peter Meuzelaar | Fr | Wasatch HS | H10 | -5. | 11.78 | -2.1 | ||||||||||||||||||||||
81. | Logan Johnson | Sr | American Fork HS | H7 | -4. | 11.79 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||
81. | Conner Draper | So | Bountiful HS | H15 | -6. | 11.79 | +0.7 | ||||||||||||||||||||||
83. | Bodie Bostwick | Sr | Snow Canyon HS | H6 | -6. | 11.79 | -0.8 | ||||||||||||||||||||||
84. | Braden Esplin | Sr | Snow Canyon HS | H3 | -6. | 11.80 | +0.0 | ||||||||||||||||||||||
