2023 Bingham Invitational |
Bingham High School |
South Jordan, UT |
April 22, 2023 |
Girl's 4x800 Varsity Timed Finals | |||||||||||||||||||||||||||||
Overall | Team | Time | Score | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Copper Hills HS A | Copper Hills HS | 10:00.01 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Stansbury HS A | Stansbury HS | 10:12.64 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Herriman HS A | Herriman HS | 10:21.32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Jordan HS A | Jordan HS | 10:24.57 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Spring Creek HS-NV A | Spring Creek HS-NV | 10:34.74 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Bingham HS A | Bingham HS | 11:10.36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7. | West HS A | West HS | 11:18.68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Boy's 4x800 Varsity Timed Finals | |||||||||||||||||||||||||||||
Overall | Team | Time | Score | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Stansbury HS A | Stansbury HS | 8:11.24 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Herriman HS A | Herriman HS | 8:25.45 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Cyprus HS A | Cyprus HS | 8:34.03 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Brighton HS A | Brighton HS | 8:40.18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Spring Creek HS-NV A | Spring Creek HS-NV | 8:58.67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Bingham HS A | Bingham HS | 9:13.40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Girl's 100 Meter Hurdles Varsity Timed Finals |
Section 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | Score | |||||||||||||||||||||||
1. | Bree Harmon | So | American Heritage | 10. | 17.30 | +1.0 | |||||||||||||||||||||||
2. | Rachel Black | Sr | Hillcrest HS | 36. | 19.83 | +1.0 | |||||||||||||||||||||||
3. | Sophie Peterson | Fr | Hillcrest HS | 39. | 20.40 | +1.0 | |||||||||||||||||||||||
4. | Avery Goslin | So | American Heritage | 48. | 22.32 | +1.0 | |||||||||||||||||||||||
5. | Julianne Sessions | Sr | American Heritage | 49. | 22.40 | +1.0 | |||||||||||||||||||||||
6. | Samantha Grimstead | So | Tintic HS | 51. | 22.87 | +1.0 | |||||||||||||||||||||||
Girl's 100 Meter Hurdles Varsity Timed Finals |
Section 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | Score | |||||||||||||||||||||||
1. | Elizabeth Day | So | Olympus HS | 38. | 19.98 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
2. | Bella Tukuafu | Fr | American Heritage | 44. | 21.43 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
3. | Janae Limb | Sr | Herriman HS | 47. | 22.14 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
4. | Aileen Silva-Tule | Jr | West HS | 50. | 22.79 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
5. | Claire Beck | Fr | West HS | 52. | 22.96 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
6. | Stella Smuin | So | Herriman HS | 53. | 23.43 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Lydia Ferguson | Sr | Herriman HS | DNS | DNS | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Alithia Pei | So | Herriman HS | DNS | DNS | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
Girl's 100 Meter Hurdles Varsity Timed Finals |
Section 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | Score | |||||||||||||||||||||||
1. | Jessi Johnson | Jr | Hillcrest HS | 18. | 18.28 | +1.7 | |||||||||||||||||||||||
2. | Abigail Evans | Fr | Alta HS | 33. | 19.61 | +1.7 | |||||||||||||||||||||||
3. | Naomi Dominguez | Sr | Granger HS | 41. | 20.86 | +1.7 | |||||||||||||||||||||||
4. | Grace Pommerening | Fr | Copper Hills HS | 42. | 20.88 | +1.7 | |||||||||||||||||||||||
5. | Ava Bohman | So | Cyprus HS | 45. | 21.54 | +1.7 | |||||||||||||||||||||||
6. | Jordan Conder | Fr | Tintic HS | 46. | 21.95 | +1.7 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Addison Back | So | Hillcrest HS | DNS | DNS | +1.7 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Jayden Bundy | So | Timpview HS | DNS | DNS | +1.7 | |||||||||||||||||||||||
Girl's 100 Meter Hurdles Varsity Timed Finals |
Section 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | Score | |||||||||||||||||||||||
1. | Charlotte Johnston | Fr | Timpview HS | 24. | 18.77 | +1.5 | |||||||||||||||||||||||
2. | Hailie Perry | Jr | Spring Creek HS-NV | 28. | 19.01 | +1.5 | |||||||||||||||||||||||
3. | Mya Woodhouse | Fr | Alta HS | 31. | 19.32 | +1.5 | |||||||||||||||||||||||
4. | Nicole Flater | Sr | Cyprus HS | 32. | 19.33 | +1.5 | |||||||||||||||||||||||
5. | Evelyn Marler | So | Copper Hills HS | 34. | 19.66 | +1.5 | |||||||||||||||||||||||
6. | Katerina Aguero | Jr | Copper Hills HS | 35. | 19.69 | +1.5 | |||||||||||||||||||||||
7. | Chloe Steen | Fr | Brighton HS | 43. | 21.28 | +1.5 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Haylie Hatch | So | Cyprus HS | DNS | DNS | +1.5 | |||||||||||||||||||||||
Girl's 100 Meter Hurdles Varsity Timed Finals |
Section 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | Score | |||||||||||||||||||||||
1. | Johanna Mapson | So | Brighton HS | 17. | 18.10 | +0.9 | |||||||||||||||||||||||
2. | Abby Vera | Jr | Timpview HS | 22. | 18.63 | +0.9 | |||||||||||||||||||||||
3. | Megan Jones | Sr | Copper Hills HS | 25. | 18.79 | +0.9 | |||||||||||||||||||||||
4. | Binja Chikobe | Sr | Granger HS | 26. | 18.80 | +0.9 | |||||||||||||||||||||||
5. | Myk Garcia | Jr | Copper Hills HS | 27. | 18.84 | +0.9 | |||||||||||||||||||||||
6. | Jyllian Petty | Fr | West HS | 30. | 19.11 | +0.9 | |||||||||||||||||||||||
7. | Lucy Buehler | Fr | Corner Canyon HS | 54. | 23.52 | +0.9 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Saryn Kirkahm | So | Corner Canyon HS | DNS | DNS | +0.9 | |||||||||||||||||||||||
Girl's 100 Meter Hurdles Varsity Timed Finals |
Section 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | Score | |||||||||||||||||||||||
1. | Annie Nuttall | Jr | Timpview HS | 11. | 17.44 | +1.6 | |||||||||||||||||||||||
2. | Regan Georgeson | Jr | Summit Academy | 12. | 17.54 | +1.6 | |||||||||||||||||||||||
3. | Brynlee Glauser | Jr | Bingham HS | 19. | 18.30 | +1.6 | |||||||||||||||||||||||
4. | Annie Peterson | Jr | Bingham HS | 20. | 18.48 | +1.6 | |||||||||||||||||||||||
5. | Natalie Germanov | Jr | West HS | 23. | 18.72 | +1.6 | |||||||||||||||||||||||
6. | Jade Hansen | Fr | Brighton HS | 29. | 19.03 | +1.6 | |||||||||||||||||||||||
7. | Phoebe Roberts | Fr | Brighton HS | 37. | 19.88 | +1.6 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Harisa Mehmedovic | Sr | Summit Academy | DNS | DNS | +1.6 | |||||||||||||||||||||||
Girl's 100 Meter Hurdles Varsity Timed Finals |
Section 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | Score | |||||||||||||||||||||||
1. | Jacey Lindquist | So | Spring Creek HS-NV | 5. | 16.70 | +0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2. | Mackenzie Harris | Sr | Bingham HS | 8. | 16.94 | +0.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3. | Ella Thompson | Jr | West HS | 13. | 17.62 | +0.8 | |||||||||||||||||||||||
4. | Sienna Christensen | So | Brighton HS | 14. | 17.83 | +0.8 | |||||||||||||||||||||||
5. | Alexis Shelton | Jr | Bingham HS | 15. | 18.01 | +0.8 | |||||||||||||||||||||||
6. | Hailey Harvie | So | Herriman HS | 16. | 18.08 | +0.8 | |||||||||||||||||||||||
7. | Ryan Youngblood | So | Spring Creek HS-NV | 21. | 18.49 | +0.8 | |||||||||||||||||||||||
8. | Chloe Chipman | Jr | Alta HS | 40. | 20.63 | +0.8 | |||||||||||||||||||||||
Girl's 100 Meter Hurdles Varsity Timed Finals |
Section 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | Score | |||||||||||||||||||||||
1. | Madelynne Taggart | Sr | Corner Canyon HS | 1. | 15.26 | +0.8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2. | Makayla Grossarth | Jr | Timpview HS | 2. | 16.45 | +0.8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3. | Makiah Turner | Fr | Corner Canyon HS | 3. | 16.46 | +0.8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. | Gabby Morfin | So | Cyprus HS | 4. | 16.63 | +0.8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5. | Emily Coleman | Sr | Stansbury HS | 6. | 16.76 | +0.8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6. | Gracee Alders | Jr | Stansbury HS | 7. | 16.88 | +0.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7. | Tessa Densley | Sr | Bingham HS | 9. | 17.08 | +0.8 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Maddison Rigby | So | Spring Creek HS-NV | DNS | DNS | +0.8 | |||||||||||||||||||||||
Girl's 100 Meter Hurdles Varsity Timed Finals | |||||||||||||||||||||||||||||
Overall | Year | Team | Section | Time | Wind | Score | |||||||||||||||||||||||
1. | Madelynne Taggart | Sr | Corner Canyon HS | S8 | -1. | 15.26 | +0.8 | 10 | |||||||||||||||||||||
2. | Makayla Grossarth | Jr | Timpview HS | S8 | -2. | 16.45 | +0.8 | 8 | |||||||||||||||||||||
3. | Makiah Turner | Fr | Corner Canyon HS | S8 | -3. | 16.46 | +0.8 | 6 | |||||||||||||||||||||
4. | Gabby Morfin | So | Cyprus HS | S8 | -4. | 16.63 | +0.8 | 5 | |||||||||||||||||||||
5. | Jacey Lindquist | So | Spring Creek HS-NV | S7 | -1. | 16.70 | +0.8 | 4 | |||||||||||||||||||||
6. | Emily Coleman | Sr | Stansbury HS | S8 | -5. | 16.76 | +0.8 | 3 | |||||||||||||||||||||
7. | Gracee Alders | Jr | Stansbury HS | S8 | -6. | 16.88 | +0.8 | 2 | |||||||||||||||||||||
8. | Mackenzie Harris | Sr | Bingham HS | S7 | -2. | 16.94 | +0.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
9. | Tessa Densley | Sr | Bingham HS | S8 | -7. | 17.08 | +0.8 | ||||||||||||||||||||||
10. | Bree Harmon | So | American Heritage | S1 | -1. | 17.30 | +1.0 | ||||||||||||||||||||||
11. | Annie Nuttall | Jr | Timpview HS | S6 | -1. | 17.44 | +1.6 | ||||||||||||||||||||||
12. | Regan Georgeson | Jr | Summit Academy | S6 | -2. | 17.54 | +1.6 | ||||||||||||||||||||||
13. | Ella Thompson | Jr | West HS | S7 | -3. | 17.62 | +0.8 | ||||||||||||||||||||||
14. | Sienna Christensen | So | Brighton HS | S7 | -4. | 17.83 | +0.8 | ||||||||||||||||||||||
15. | Alexis Shelton | Jr | Bingham HS | S7 | -5. | 18.01 | +0.8 | ||||||||||||||||||||||
16. | Hailey Harvie | So | Herriman HS | S7 | -6. | 18.08 | +0.8 | ||||||||||||||||||||||
17. | Johanna Mapson | So | Brighton HS | S5 | -1. | 18.10 | +0.9 | ||||||||||||||||||||||
18. | Jessi Johnson | Jr | Hillcrest HS | S3 | -1. | 18.28 | +1.7 | ||||||||||||||||||||||
19. | Brynlee Glauser | Jr | Bingham HS | S6 | -3. | 18.30 | +1.6 | ||||||||||||||||||||||
20. | Annie Peterson | Jr | Bingham HS | S6 | -4. | 18.48 | +1.6 | ||||||||||||||||||||||
21. | Ryan Youngblood | So | Spring Creek HS-NV | S7 | -7. | 18.49 | +0.8 | ||||||||||||||||||||||
22. | Abby Vera | Jr | Timpview HS | S5 | -2. | 18.63 | +0.9 | ||||||||||||||||||||||
23. | Natalie Germanov | Jr | West HS | S6 | -5. | 18.72 | +1.6 | ||||||||||||||||||||||
24. | Charlotte Johnston | Fr | Timpview HS | S4 | -1. | 18.77 | +1.5 | ||||||||||||||||||||||
25. | Megan Jones | Sr | Copper Hills HS | S5 | -3. | 18.79 | +0.9 | ||||||||||||||||||||||
26. | Binja Chikobe | Sr | Granger HS | S5 | -4. | 18.80 | +0.9 | ||||||||||||||||||||||
27. | Myk Garcia | Jr | Copper Hills HS | S5 | -5. | 18.84 | +0.9 | ||||||||||||||||||||||
28. | Hailie Perry | Jr | Spring Creek HS-NV | S4 | -2. | 19.01 | +1.5 | ||||||||||||||||||||||
29. | Jade Hansen | Fr | Brighton HS | S6 | -6. | 19.03 | +1.6 | ||||||||||||||||||||||
30. | Jyllian Petty | Fr | West HS | S5 | -6. | 19.11 | +0.9 | ||||||||||||||||||||||
31. | Mya Woodhouse | Fr | Alta HS | S4 | -3. | 19.32 | +1.5 | ||||||||||||||||||||||
32. | Nicole Flater | Sr | Cyprus HS | S4 | -4. | 19.33 | +1.5 | ||||||||||||||||||||||
33. | Abigail Evans | Fr | Alta HS | S3 | -2. | 19.61 | +1.7 | ||||||||||||||||||||||
34. | Evelyn Marler | So | Copper Hills HS | S4 | -5. | 19.66 | +1.5 | ||||||||||||||||||||||
35. | Katerina Aguero | Jr | Copper Hills HS | S4 | -6. | 19.69 | +1.5 | ||||||||||||||||||||||
36. | Rachel Black | Sr | Hillcrest HS | S1 | -2. | 19.83 | +1.0 | ||||||||||||||||||||||
37. | Phoebe Roberts | Fr | Brighton HS | S6 | -7. | 19.88 | +1.6 | ||||||||||||||||||||||
38. | Elizabeth Day | So | Olympus HS | S2 | -1. | 19.98 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
39. | Sophie Peterson | Fr | Hillcrest HS | S1 | -3. | 20.40 | +1.0 | ||||||||||||||||||||||
40. | Chloe Chipman | Jr | Alta HS | S7 | -8. | 20.63 | +0.8 | ||||||||||||||||||||||
41. | Naomi Dominguez | Sr | Granger HS | S3 | -3. | 20.86 | +1.7 | ||||||||||||||||||||||
42. | Grace Pommerening | Fr | Copper Hills HS | S3 | -4. | 20.88 | +1.7 | ||||||||||||||||||||||
43. | Chloe Steen | Fr | Brighton HS | S4 | -7. | 21.28 | +1.5 | ||||||||||||||||||||||
44. | Bella Tukuafu | Fr | American Heritage | S2 | -2. | 21.43 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
45. | Ava Bohman | So | Cyprus HS | S3 | -5. | 21.54 | +1.7 | ||||||||||||||||||||||
46. | Jordan Conder | Fr | Tintic HS | S3 | -6. | 21.95 | +1.7 | ||||||||||||||||||||||
47. | Janae Limb | Sr | Herriman HS | S2 | -3. | 22.14 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
48. | Avery Goslin | So | American Heritage | S1 | -4. | 22.32 | +1.0 | ||||||||||||||||||||||
49. | Julianne Sessions | Sr | American Heritage | S1 | -5. | 22.40 | +1.0 | ||||||||||||||||||||||
50. | Aileen Silva-Tule | Jr | West HS | S2 | -4. | 22.79 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
51. | Samantha Grimstead | So | Tintic HS | S1 | -6. | 22.87 | +1.0 | ||||||||||||||||||||||
52. | Claire Beck | Fr | West HS | S2 | -5. | 22.96 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
53. | Stella Smuin | So | Herriman HS | S2 | -6. | 23.43 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
54. | Lucy Buehler | Fr | Corner Canyon HS | S5 | -7. | 23.52 | +0.9 | ||||||||||||||||||||||
DNS | Maddison Rigby | So | Spring Creek HS-NV | S8 | -DNS | DNS | +0.8 | ||||||||||||||||||||||
DNS | Saryn Kirkahm | So | Corner Canyon HS | S5 | -DNS | DNS | +0.9 | ||||||||||||||||||||||
DNS | Lydia Ferguson | Sr | Herriman HS | S2 | -DNS | DNS | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
DNS | Harisa Mehmedovic | Sr | Summit Academy | S6 | -DNS | DNS | +1.6 | ||||||||||||||||||||||
DNS | Alithia Pei | So | Herriman HS | S2 | -DNS | DNS | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
DNS | Addison Back | So | Hillcrest HS | S3 | -DNS | DNS | +1.7 | ||||||||||||||||||||||
DNS | Jayden Bundy | So | Timpview HS | S3 | -DNS | DNS | +1.7 | ||||||||||||||||||||||
DNS | Haylie Hatch | So | Cyprus HS | S4 | -DNS | DNS | +1.5 | ||||||||||||||||||||||
Boy's 110 Meter Hurdles Varsity Timed Finals |
Section 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | Score | |||||||||||||||||||||||
1. | Adharsh Ramakrishnan | Sr | Hillcrest HS | 35. | 21.19 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
2. | Tadd Snowder | Fr | Hillcrest HS | 39. | 21.69 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
3. | Will Starkey | Fr | Herriman HS | 40. | 22.20 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
4. | Alex Garcia | Fr | American Prep WV | 42. | 25.69 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Lewis Ferguson | So | Herriman HS | DNS | DNS | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Nehemiah Nahas | So | American Prep WV | DNS | DNS | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Jabez Huangatau | Fr | Corner Canyon HS | DNS | DNS | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 110 Meter Hurdles Varsity Timed Finals |
Section 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | Score | |||||||||||||||||||||||
1. | Lukas Peterson | Jr | Bingham HS | 27. | 20.42 | +1.5 | |||||||||||||||||||||||
2. | Marcus Bates | So | Bingham HS | 28. | 20.49 | +1.5 | |||||||||||||||||||||||
3. | Landen Flater | Fr | Cyprus HS | 29. | 20.61 | +1.5 | |||||||||||||||||||||||
4. | Nathan Perry | Fr | Spring Creek HS-NV | 32. | 20.90 | +1.5 | |||||||||||||||||||||||
5. | Andrew Egan | So | Cyprus HS | 37. | 21.24 | +1.5 | |||||||||||||||||||||||
6. | Lucas Hayes | Jr | Herriman HS | 38. | 21.36 | +1.5 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Patrick Oviatt | Jr | Hillcrest HS | DNS | DNS | +1.5 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Brennan Dastrup | So | Spring Creek HS-NV | DNS | DNS | +1.5 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 110 Meter Hurdles Varsity Timed Finals |
Section 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | Score | |||||||||||||||||||||||
1. | Lincoln Thornton | Sr | West HS | 21. | 18.78 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
2. | Matt Philbrick | Sr | Bingham HS | 25. | 19.95 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
3. | Kyle Bendixsen | So | Copper Hills HS | 26. | 20.33 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
4. | Matt Hoops | Fr | Timpview HS | 33. | 20.99 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
5. | Ezekial Herman | So | Spring Creek HS-NV | 34. | 21.18 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
6. | Garrett Weight | Sr | Cyprus HS | 36. | 21.23 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
7. | Abdullahi Mohamed | Sr | Granger HS | 41. | 22.24 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Leland Evans | Jr | Bingham HS | DNS | DNS | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 110 Meter Hurdles Varsity Timed Finals |
Section 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | Score | |||||||||||||||||||||||
1. | Gavin Talbot | Sr | Summit Academy | 22. | 18.81 | +0.8 | |||||||||||||||||||||||
2. | Joseph Terras | Sr | Spring Creek HS-NV | 23. | 18.82 | +0.8 | |||||||||||||||||||||||
3. | Luis Koziba | Jr | Cyprus HS | 24. | 19.57 | +0.8 | |||||||||||||||||||||||
4. | Brecken Kearl | So | Copper Hills HS | 30. | 20.71 | +0.8 | |||||||||||||||||||||||
5. | Tayden Hotton | Jr | Copper Hills HS | 31. | 20.78 | +0.8 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Sean Wadsworth | Sr | Cyprus HS | DNS | DNS | +0.8 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Jesper Johnson | Jr | Spring Creek HS-NV | DNS | DNS | +0.8 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Austin Curtis | Fr | Delta High Boys | DNS | DNS | +0.8 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 110 Meter Hurdles Varsity Timed Finals |
Section 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | Score | |||||||||||||||||||||||
1. | Caleb Huff | Jr | Bingham HS | 11. | 17.12 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
2. | Bryant Hill | So | Brighton HS | 13. | 17.75 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
3. | Kunal Kamketar | Sr | Hillcrest HS | 14. | 17.98 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
4. | Evan Hemphill | Jr | Olympus HS | 15. | 18.04 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
5. | Staten Havili | Sr | West HS | 16. | 18.14 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
6. | Alpha Diallo | So | West HS | 19. | 18.30 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
7. | Caden Werts | So | Corner Canyon HS | 20. | 18.52 | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Luseni Fifita | Jr | West HS | DNS | DNS | +0.7 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 110 Meter Hurdles Varsity Timed Finals |
Section 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | Score | |||||||||||||||||||||||
1. | Bridger Ballsteaedt | Sr | Brighton HS | 6. | 15.94 | +1.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2. | Tanner Robinson | Fr | Brighton HS | 8. | 16.28 | +1.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3. | Gage Lambert | Sr | Stansbury HS | 9. | 16.53 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
4. | Carter Womack | Sr | Stansbury HS | 10. | 17.00 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
5. | Greyson Bushman | Jr | Timpview HS | 12. | 17.19 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
6. | Jesus Grado | Jr | West HS | 17. | 18.15 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
7. | Cameron Curtis | Sr | Delta High Boys | 18. | 18.22 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Blake Ames | So | Corner Canyon HS | DNS | DNS | +1.1 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 110 Meter Hurdles Varsity Timed Finals |
Section 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Year | Team | Overall Place | Time | Wind | Score | |||||||||||||||||||||||
1. | Spencer Kirkham | Sr | Corner Canyon HS | 1. | 14.80 | +1.8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2. | Forest Mead | Sr | Herriman HS | 2. | 15.38 | +1.8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3. | Broc Traver | Sr | Copper Hills HS | 3. | 15.52 | +1.8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. | Zane Wong | Jr | Brighton HS | 4. | 15.64 | +1.8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5. | Caleb Steele | Jr | Copper Hills HS | 5. | 15.91 | +1.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6. | Jackson Buehler | Jr | Corner Canyon HS | 7. | 16.25 | +1.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
DNS | Maxwell Cannon | Sr | Herriman HS | DNS | DNS | +1.8 | |||||||||||||||||||||||
DNS | Beau LaFluer | Fr | Brighton HS | DNS | DNS | +1.8 | |||||||||||||||||||||||
Boy's 110 Meter Hurdles Varsity Timed Finals | |||||||||||||||||||||||||||||
Overall | Year | Team | Section | Time | Wind | Score | |||||||||||||||||||||||
1. | Spencer Kirkham | Sr | Corner Canyon HS | S7 | -1. | 14.80 | +1.8 | 10 | |||||||||||||||||||||
2. | Forest Mead | Sr | Herriman HS | S7 | -2. | 15.38 | +1.8 | 8 | |||||||||||||||||||||
3. | Broc Traver | Sr | Copper Hills HS | S7 | -3. | 15.52 | +1.8 | 6 | |||||||||||||||||||||
4. | Zane Wong | Jr | Brighton HS | S7 | -4. | 15.64 | +1.8 | 5 | |||||||||||||||||||||
5. | Caleb Steele | Jr | Copper Hills HS | S7 | -5. | 15.91 | +1.8 | 4 | |||||||||||||||||||||
6. | Bridger Ballsteaedt | Sr | Brighton HS | S6 | -1. | 15.94 | +1.1 | 3 | |||||||||||||||||||||
7. | Jackson Buehler | Jr | Corner Canyon HS | S7 | -6. | 16.25 | +1.8 | 2 | |||||||||||||||||||||
8. | Tanner Robinson | Fr | Brighton HS | S6 | -2. | 16.28 | +1.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
9. | Gage Lambert | Sr | Stansbury HS | S6 | -3. | 16.53 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
10. | Carter Womack | Sr | Stansbury HS | S6 | -4. | 17.00 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
11. | Caleb Huff | Jr | Bingham HS | S5 | -1. | 17.12 | +0.7 | ||||||||||||||||||||||
12. | Greyson Bushman | Jr | Timpview HS | S6 | -5. | 17.19 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
13. | Bryant Hill | So | Brighton HS | S5 | -2. | 17.75 | +0.7 | ||||||||||||||||||||||
14. | Kunal Kamketar | Sr | Hillcrest HS | S5 | -3. | 17.98 | +0.7 | ||||||||||||||||||||||
15. | Evan Hemphill | Jr | Olympus HS | S5 | -4. | 18.04 | +0.7 | ||||||||||||||||||||||
16. | Staten Havili | Sr | West HS | S5 | -5. | 18.14 | +0.7 | ||||||||||||||||||||||
17. | Jesus Grado | Jr | West HS | S6 | -6. | 18.15 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
18. | Cameron Curtis | Sr | Delta High Boys | S6 | -7. | 18.22 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
19. | Alpha Diallo | So | West HS | S5 | -6. | 18.30 | +0.7 | ||||||||||||||||||||||
20. | Caden Werts | So | Corner Canyon HS | S5 | -7. | 18.52 | +0.7 | ||||||||||||||||||||||
21. | Lincoln Thornton | Sr | West HS | S3 | -1. | 18.78 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
22. | Gavin Talbot | Sr | Summit Academy | S4 | -1. | 18.81 | +0.8 | ||||||||||||||||||||||
23. | Joseph Terras | Sr | Spring Creek HS-NV | S4 | -2. | 18.82 | +0.8 | ||||||||||||||||||||||
24. | Luis Koziba | Jr | Cyprus HS | S4 | -3. | 19.57 | +0.8 | ||||||||||||||||||||||
25. | Matt Philbrick | Sr | Bingham HS | S3 | -2. | 19.95 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
26. | Kyle Bendixsen | So | Copper Hills HS | S3 | -3. | 20.33 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
27. | Lukas Peterson | Jr | Bingham HS | S2 | -1. | 20.42 | +1.5 | ||||||||||||||||||||||
28. | Marcus Bates | So | Bingham HS | S2 | -2. | 20.49 | +1.5 | ||||||||||||||||||||||
29. | Landen Flater | Fr | Cyprus HS | S2 | -3. | 20.61 | +1.5 | ||||||||||||||||||||||
30. | Brecken Kearl | So | Copper Hills HS | S4 | -4. | 20.71 | +0.8 | ||||||||||||||||||||||
31. | Tayden Hotton | Jr | Copper Hills HS | S4 | -5. | 20.78 | +0.8 | ||||||||||||||||||||||
32. | Nathan Perry | Fr | Spring Creek HS-NV | S2 | -4. | 20.90 | +1.5 | ||||||||||||||||||||||
33. | Matt Hoops | Fr | Timpview HS | S3 | -4. | 20.99 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
34. | Ezekial Herman | So | Spring Creek HS-NV | S3 | -5. | 21.18 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
35. | Adharsh Ramakrishnan | Sr | Hillcrest HS | S1 | -1. | 21.19 | +0.7 | ||||||||||||||||||||||
36. | Garrett Weight | Sr | Cyprus HS | S3 | -6. | 21.23 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||
37. | Andrew Egan | So | Cyprus HS | S2 | -5. | 21.24 | +1.5 | ||||||||||||||||||||||
38. | Lucas Hayes | Jr | Herriman HS | S2 | -6. | 21.36 | +1.5 | ||||||||||||||||||||||
